スコアのファイルは、PDF形式で、READERがないと開けないかもしれません。 http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html などで、Acrobat Reader7.07などのセットアップファイルををダウンロードして、 プログラムファイルにインストールして下さい。 |
試合日 | 対戦相手 | 試合種別 | 球場 | スコアー | 勝敗 | 備考 | ||
1 | 2 | 13 | 池上新町(川崎区) | 練習試合 | 春日台 | 8−1 | ○ | 岩間・臼井・田口 |
2 | 2 | 20 | 世田谷KIDS(世田谷区) | 練習試合 | 富津 | 3−3 | △ | 臼井・田口・岩間 |
3 | 2 | 27 | 丘の上トータスA | 練習試合 | 春日台 | 3−1 | ○ | 田口・岩間・臼井 |
4 | 3 | 6 | 久本ブルージェーズ | 練習試合 | 久本小 | 15−0 | ○ | 岩間・田口 |
5 | 3 | 13 | 東高津リバース | リーグ戦 | 北見方 | 8−0 | ○ | 田口・臼井 |
6 | 3 | 19 | 夢見ケ崎(幸区) | 練習試合 | 春日台 | 4−5 | ● | 岩間・田口・臼井 |
7 | 3 | 21 | 東高津リバース | 春季2回戦 | 諏訪一 | 8−1 | ○ | 岩間 |
8 | 3 | 21 | 久末大空 | 春季3回戦 | 諏訪一 | 9−0 | ○ | 田口 |
9 | 3 | 27 | 坂戸住宅フォローズJr | 春季準決勝 | 瀬田 | 8x−7 | ○ | 岩間・田口 |
10 | 3 | 27 | 上作延ノンキーズ | 春季決勝 | 瀬田 | 4−3 | ○ | 田口 (区大会優勝)(市大会出場権獲得) |
11 | 4 | 10 | 子母口北A | リーグ戦 | 瀬田 | 10−4 | ○ | 臼井・田口 |
12 | 4 | 17 | 久末大空 | リーグ戦 | 瀬田 | 9−4 | ○ | 田口 |
13 | 4 | 24 | 末長ファイターズ | リーグ戦 | 瀬田 | 10−0 | ○ | 臼井 |
14 | 4 | 29 | 東高津リバース | 会長杯2回戦 | 瀬田 | 8−0 | ○ | 田口・臼井 |
15 | 4 | 30 | 中丸子みゆき子供会(中原区) | 市大会1回戦 | 大師 | 8−0 | ○ | 田口・岩間 |
16 | 5 | 1 | 田島少年野球部(川崎区) | 市大会準決勝 | 大師 | 4−4 | ○ | 田口(抽選勝ち)(県大会出場権獲得) |
17 | 5 | 1 | 千代ヶ丘チャレンジャー(麻生区) | 市大会決勝 | 大師 | 7x−6 | ○ | 岩間・臼井 (市大会優勝) |
18 | 5 | 3 | 坂戸住宅フォローズJr | 会長杯3回戦 | 瀬田 | 8−0 | ○ | 田口・臼井 |
19 | 5 | 4 | 坂戸第一ドジャース | 会長杯準決勝 | 瀬田 | 9−10 | ● | 田口 |
20 | 5 | 4 | 上作・不動ジャガーズ | 会長杯3位決定戦 | 諏訪一 | 6x−5 | ○ | 岩間・臼井 (TVK杯出場権獲得) |
21 | 5 | 8 | 久地第三レッズ | リーグ戦 | 瀬田 | 7−0 | ○ | 臼井 |
22 | 5 | 15 | 上作・不動ジャガーズ | リーグ戦 | 瀬田 | 12−3 | ○ | 田口 |
23 | 5 | 29 | 向丘サンダース(宮前区) | 練習試合 | 菅生小 | 5−2 | ○ | 田口・岩間・臼井 |
24 | 6 | 4 | 神田リトルライオンズ(平塚市) | 県大会1回戦 | 等々力 | 1−0 | ○ | 田口 |
25 | 6 | 5 | 櫻森ベアーズ(大和市) | 県大会2回戦 | 幸 | 2−2 | ● | 田口 (抽選負け) |
26 | 6 | 12 | 諏訪ウィングス | 川子連2回戦 | 諏訪一 | 12−0 | ○ | 岩間 |
27 | 6 | 19 | 上作延ノンキーズ | 川子連3回戦 | 瀬田 | 6x−5 | ○ | 田口 |
28 | 6 | 19 | 坂戸第一ドジャース | 川子連準決勝 | 瀬田 | 2−8 | ● | 岩間・田口 |
29 | 6 | 26 | 丘の上トータスB | リーグ戦 | 諏訪一 | 36−0 | ○ | 臼井 |
30 | 6 | 26 | 二子フェニックス | 練習試合 | 瀬田 | 17−3 | ○ | 田口・臼井 |
31 | 7 | 3 | 坂戸第一ドジャース | リーグ戦 | 北見方 | 6−3 | ○ | 田口 (Bブロック優勝) |
32 | 7 | 10 | 丘の上トータスA | 練習試合 | 春日台 | 12−0 | ○ | 臼井・岩間 |
33 | 7 | 18 | 片平イーグルス(麻生区) | 練習試合 | 虹ヶ丘 | 3x−2 | ○ | 田口・岩間・臼井 |
34 | 7 | 24 | 上作延ノンキーズ | リーグ戦決勝 | 瀬田 | 2−0 | ○ | 田口(リーグ戦優勝)(秋季市大会出場権獲得) |
35 | 7 | 30 | 白幡ニュースターズ(鶴見区) | TVK杯1回戦 | 城山町横山A | 6−7x | ● | 田口 |
36 | 8 | 14 | 南野川台ブルーアロー(宮前区) | 練習試合 | 第一球場 | 4−0 | ○ | 臼井・岩間 |
37 | 8 | 14 | 南野川台ブルーアロー(宮前区) | 練習試合 | 第一球場 | 3−1 | ○ | 佐々木・田口・岩間 |
38 | 8 | 18 | リトルグリーンズ(宮前区) | 練習試合 | 宇奈根 | 5−3 | ○ | 田口・岩間・臼井・佐々木 |
39 | 8 | 20 | 寒川エース(寒川町) | 秋季県大会1回戦 | 保土ヶ谷少年 | 10−0 | ○ | 田口・臼井 |
40 | 8 | 21 | 秦野ビッキーズ(秦野市) | 秋季県大会2回戦 | 中沢スポーツ | 10−7 | ○ | 田口 |
41 | 8 | 21 | ホワイトキングス(大和市) | 秋季県大会3回戦 | 中沢スポーツ | 6−4 | ○ | 田口 |
42 | 8 | 23 | 相武台イーグルス(座間市) | 秋季県大会準決勝 | 保土ヶ谷 | 1−5 | ● | 田口 (マクドナルド杯秋季県大会3位) |
43 | 8 | 28 | 宮内(中原区) | 練習試合 | 宮内 | 3−4 | ● | 臼井・岩間 |
44 | 9 | 4 | ホワイトキングス(大和市) | 練習試合 | 上鶴間 | 3−9 | ● | 岩間・臼井 |
45 | 9 | 11 | 井田ふたば(中原区) | 練習試合 | 春日台 | 6−1 | ○ | 臼井・岩間 (雨天の為5回コールド) |
46 | 9 | 18 | 溝口第三サンダース | 秋季2回戦 | 瀬田 | 8−3 | ○ | 臼井 |
47 | 9 | 18 | 坂戸第一ドジャース | 秋季3回戦 | 瀬田 | 9−10 | ● | 田口 |
48 | 10 | 8 | 上作延ノンキーズ | 練習試合 | 春日台 | 3−3 | △ | 臼井・田口 |
49 | 10 | 15 | 井田みすぎ(中原区) | 市大会1回戦 | 大師 | 7−3 | ○ | 田口・臼井 |
50 | 10 | 22 | 南生田ウィングス(多摩区) | 市大会2回戦 | 虹ヶ丘 | 5−4 | ○ | 田口 |
51 | 10 | 23 | 宮崎モンスターズ(宮前区) | 市大会準決勝 | 虹ヶ丘 | 2−0 | ○ | 田口 |
52 | 10 | 23 | 大島一丁目子供会(川崎区) | 市大会決勝 | 虹ヶ丘 | 4−3 | ○ | 田口 (市大会優勝)(春・秋連覇) |
53 | 11 | 5 | 南野川台ブルーアローA2(宮前区) | ドジャーズ杯2回戦 | 瀬田 | 5−4 | ○ | 岩間・臼井 |
54 | 11 | 5 | 二子フェニックス | 橘地区1回戦 | 春日台 | 8−0 | ○ | 岩間・田口 |
55 | 11 | 12 | 新堀小学(江戸川区) | ドリームカップ1回戦 | 神宮けやき | 12−1 | ○ | 田口 |
56 | 11 | 13 | 高輪クラブ(港区) | ドリームカップ2回戦 | 神宮桜 | 4−1 | ○ | 田口 |
57 | 11 | 19 | 目黒イーグルス(目黒区) | ドジャーズ杯3回戦 | 瀬田 | 5−6 | ● | 臼井・岩間 |
58 | 11 | 23 | 久末大空A | 橘地区2回戦 | 瀬田 | 7−0 | ○ | 田口・岩間 |
59 | 11 | 26 | 西勝野球部(練馬区) | ドリームカップ準決勝 | 神宮日の丸 | 1−3 | ● | 田口 |
60 | 12 | 4 | 溝口第三サンダース | 橘地区準決勝 | 春日台 | 2−1 | ○ | 岩間 |
61 | 12 | 4 | 上作延ノンキーズ | 橘地区決勝 | 春日台 | 4−3 | ○ | 田口 (2年連続優勝) |
62 | 12 | 10 | 千年子供会B | 溝三杯一回戦 | 北見方 | 10−0 | ○ | 臼井 |
63 | 12 | 10 | 新作第二野球部 | 溝三杯ニ回戦 | 北見方 | 10−0 | ○ | 岩間 |
64 | 12 | 17 | 二子フェニックス | 溝三杯準決勝 | 瀬田 | 7−0 | ○ | 田口 |
65 | 12 | 17 | 溝口第三サンダース | 溝三杯決勝 | 瀬田 | 6−0 | ○ | 岩間 (優勝) |
冬合宿 |
春季高津地区大会 |
春季川崎市大会 |
春季神奈川県大会 |
マクドナルド杯保土ヶ谷球場 |
秋祭り |
秋季川崎市大会 |
秋ドリームカップ、 閉会式アスレチックほか |
神宮野球教室 |
★試合結果→スコア★ |